序号 | 县(区) | 注册件数(3月) | 对比上月增长率(%) | 累计件数 |
1 | 南明区 | 902 | 1.23 | 2539 |
2 | 云岩区 | 782 | 13.99 | 1911 |
3 | 花溪区 | 167 | -5.11 | 434 |
4 | 乌当区 | 69 | -44.35 | 287 |
5 | 白云区 | 67 | 19.64 | 167 |
6 | 观山湖区 | 509 | -13.44 | 1553 |
7 | 开阳县 | 45 | 2.27 | 128 |
8 | 息烽县 | 46 | 76.92 | 98 |
9 | 修文县 | 42 | -14.29 | 147 |
10 | 清镇市 | 165 | 189.47 | 350 |
12 | 经开区 | 40 | 100 | 100 |
13 | 高新区 | 67 | 131.03 | 150 |
2月全市新增注册商标2901件,比上月增加5.64%,累计注册商标7864件,占全省新增注册商标(9124件)的31.8%。截止目前全省商标注册301624件,其中全市商标注册106454件,占全省注册商标35.29%。
贵阳市市场监督管理局
2021年3月23日