序号 | 县(区) | 注册件数(10月) | 对比上月增长率(%) | 累计件数 |
1 | 南明区 | 831 | -50.03 | 8205 |
2 | 云岩区 | 763 | -24.31 | 6261 |
3 | 花溪区 | 403 | 36.15 | 1833 |
4 | 乌当区 | 46 | -60.34 | 813 |
5 | 白云区 | 79 | -26.17 | 587 |
6 | 观山湖区 | 459 | -48.31 | 4970 |
7 | 开阳县 | 33 | -13.16 | 348 |
8 | 息烽县 | 37 | -65.09 | 416 |
9 | 修文县 | 48 | -36.00 | 477 |
10 | 清镇市 | 61 | -63.47 | 984 |
12 | 经开区 | 54 | -30.77 | 398 |
13 | 高新区 | 127 | 27.00 | 637 |
10月全市新增注册商标2941件,比上月增加-36.64%,累计注册商标24519件,占全省新增注册商标(75520件)的3.89%。截止目前全省商标注册355733件,其中全市商标注册124000件(贵安累计6234件),占全省注册商标34.86%。