序号 | 县(区) | 注册件数(2月) | 对比上月增长率(%) | 累计件数 |
1 | 南明区 | 1173 | 16.14 | 2183 |
2 | 云岩区 | 1055 | -11.20 | 2243 |
3 | 花溪区 | 332 | 55.14 | 546 |
4 | 乌当区 | 101 | -5.61 | 208 |
5 | 白云区 | 79 | -21 | 179 |
6 | 观山湖区 | 649 | -13.93 | 1403 |
7 | 开阳县 | 38 | -17.39 | 84 |
8 | 息烽县 | 44 | 46.67 | 74 |
9 | 修文县 | 186 | 173.53 | 254 |
10 | 清镇市 | 65 | 4.84 | 127 |
12 | 经开区 | 50 | 19.05 | 92 |
13 | 高新区 | 90 | 80 | 140 |
2月全市新增注册商标3862件,比上月增加5.2%,累计注册商标7533件,占全省新增注册商标(12840件)的30.08%。截止目前全省商标注册393946件,其中全市商标注册135069件(贵安累计6643件),占全省注册商标34.29%。